Home » Bell Times
The College operates a two-week timetable. There are five periods in a day with periods being one hour long, except for on Rāhina/Monday where periods are 50 minutes long, with a full-school assembly prior to lunch.
Rāhina/Monday | |
Warning Bell | 8.40 am |
Kaitaki | 8.45 am – 9.05 am |
Period One | 9.05 am – 9.55 am |
Period Two | 9.55 am – 10.45 am |
Interval | 10.45 am – 11.10 am |
Warning Bell | 11.05 am |
Period Three | 11.10 am – 12 pm |
Period Four | 12 pm – 12.50 pm |
Assembly | 12.50 pm – 1.40 pm |
Lunch | 1.40 pm – 2.25 pm |
Warning Bell | 2.20 pm |
Period Five | 2.25 pm – 3.15 pm |
Rātū/Tuesday – Rāmere/Friday | |
Warning Bell | 8.40 am |
Kaitaki | 8.45 am – 9.05 am |
Period One | 9.05 am – 10.05 am |
Period Two | 10.05 am – 11.05 am |
Interval | 11.05 am – 11.30 am |
Warning Bell | 11.25 am |
Period Three | 11.30 am – 12.30 pm |
Period Four | 12.30 pm – 1.30 pm |
Lunch | 1.30 pm – 2.15 pm |
Warning Bell | 2.10 pm |
Period Five | 2.15 pm – 3.15 pm |
© 2022 Marcellin College
Website and App managed by SchoolAppsNZ
Term 1: Thursday 2nd February – Thursday 6th April
Term 2: Monday 24th April – Friday 30th June
Term 3: Monday 17th July – Friday 22nd September
Term 4: Monday 9th October – Friday 8th December